Rejestracja FAQ Użytkownicy Szukaj Forum www.nordiccombinedmanager.fora.pl Strona Główna

Forum www.nordiccombinedmanager.fora.pl Strona Główna » Reprezentacje / Europa Północna » Norwegia(5*)
Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat 
Norwegia(5*)
PostWysłany: Pon 17:11, 16 Maj 2011
JoelJoen
Administrator

 
Doł±czył: 25 Sty 2011
Posty: 157
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5



Norges Skiforbund
Manager: Janao
Trener: [46]Andreas Bauer(2,8 mln.)/3 sezony
Sprzęt: Fischer/2 sezony
Sponsor: Volksbank 2,4 mln./3 sezony
Scout: [41]Lars Helterson (3,1 mln.)/3 sezony
Budżet: 10 000 000 €
Ranking FIS: 1
Popularno¶ć sportu: Ogromna

Kadra:
(25)Mikko KOKSLIEN [69%|79%|61%]100%|97%
(27)Jan SCHMID [62%|78%|57%]90%|100%
(27)Magnus MOAN [59%|80%|58%]86%|100%
(31)Haavard KLEMENTSEN [67%|62%|59%]82%|90%
(29)Espen RIAN [70%|53%|56%]100%|89%
(20)Gudmund STORLIEN [75%|59%|64%]94%|88%
(18)Ole Christian WENDEL [56%|59%|52%]69%|95%
(25)Petter TANDE [59%|59%|56%]97%|88%
(19)Joergen GRAABAK [51%|42%|42%]60%|77%
(23)Magnus KROG [35%|51%|37%]70%|100%
(24)Thomas KJELBOTN [42%|40%|39%]68%|60%
(22)Ole Martin STORLIEN [61%|47%|44%]90%|79%
(19)Truls Soenstehagen JOHANSEN [31%|48%|43%]77%|58%
(18)Sindre Ure SOETVIK [35%|51%|34%]71%|76%
(24)Joakim AAKVIK [36%|41%|32%]66%|66%
(24)Torkild Rasmussen AAM [33%|37%|32%]80%|59%
(26)Jan Christian BJOERN [41%|34%|29%]90%|58%
(22)Lars ENGER [33%|37%|31%]70%|58%
(24)Morten Alexander ENGER [33%|35%|29%]70%|58%
(26)Even-Andreas ROED [35%|32%|33%]70%|55%
(28)Jo-Wesche FOSSHEIM [26%|30%|25%]50%|49%
(25)Einar UVSLOEKK [38%|38%|24%]69%|52%
(17)Kristoffer SOERLI [35%|35%|31%]81%|57%
(14)Henrik LUNDBJOERG [33%|31%|25%]80%|70%
(14)Hans Christian LUNDBJOERG [33%|31%|25%]87%|88%
(14)Bjoern Ad JOELSEN [23%|26%|20%]78%|78%
(14)Johan Haukaas MORENSEN [23%|21%|20%]77%|70%
(12)Eirik JAGLSKALEN [29%|22%|22%]80%|100%
(14)Emil Bjoern JAGLSKALEN [28%|26%|20%]100%|100%
(14)Martin SCHMID [23%|21%|20%]76%|90%
(14)Jan KJETT [28%|26%|20%]98%|93%
(12)Andreas KJETT [29%|27%|22%]100%|97%
(14)Jon Andreas AAFELDT [28%|21%|20%]95%|93%
(13)Christofer DEKKEM [23%|16%|20%]88%|83%
(14)Andreas DRAMMEN [23%|26%|20%]88%|100%

Złote Medale(4)
-Magnus Moan w konkursie na skoczni normalnej na M¦ Liberec 2009
-Ole Christian Wendel w klasyfikacji generalnej Alpen Cup 2008/2009
-Zwycięstwo w Klasyfikacji Narodów Alpen Cup 2008/2009
-Konkurs Drużynowy na skoczni dużej na M¦ w Libercu 2009
Srebrne Medale(3)
-Mikko Kokslien w biegu masowym na M¦ w Libercu 2009
-Klasyfikacja medalowa M¦ w Libercu 2009
-Mikko Kokslien w klasyfikacji generalnej P¦ 2008/2009
Br±zowe Medale(4)
-Haavard Klementsen w biegu masowym na M¦ w Libercu 2009
-Mikko Kokslien w konkursie na skoczni normalnej na M¦ w Libercu 2009

-Gudmund Storlien w klasyfikacji generalnej Pucharu Konktynentalnego 2008/2009
-Magnus Moan w klasyfikacji generalnej P¦ 2008/2009

Managerowie:
1.Janao (26.01.11-...)


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
Norwegia(5*)
  Forum www.nordiccombinedmanager.fora.pl Strona Główna » Reprezentacje / Europa Północna
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)  
Strona 1 z 1  

  
  
 Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu  



fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © phpBB Group
Theme designed for Trushkin.net | Themes Database.
Regulamin